تفاصيل المنتج:
|
ميزة: | خفيفة الوزن وقوة عالية ومنخفضة التكلفة | السماكة الكلية: | 6 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 15 مم ، 18 مم ، 20 مم ، إلخ. |
---|---|---|---|
أعلى جلد الألومنيوم: | 0.5mm, 0.7mm, 0.8mm, 1.0mm. 0.5 مم ، 0.7 مم ، 0.8 مم ، 1.0 مم. etc إلخ | المادة الأساسية: | قلب الألومنيوم على شكل قرص العسل |
ثقب: | قطر 2.5 مم ، 3.0 مم ، إلخ. | المعالجة السطحية: | PE / PVDF / مطحنة إنهاء / مؤكسد |
Max. الأعلى. Size مقاس: | 2000x10000 ملم | اللون: | ألوان سلسلة رال ، ألوان الخشب / الرخام / الجرانيت |
تسليط الضوء: | لوحة الألومنيوم المركبة المثقبة,لوحة الألومنيوم المركبة المزخرفة,لوحة الألومنيوم الصوتية المثقبة |
لوحة مركب مثقبة للديكور على شكل قرص العسل
لوح الألمنيوم على شكل قرص العسل مصنوع من صفائح الألمنيوم المثقبة ، والأقمشة غير المنسوجة الممتصة للصوت ، ونواة هيكل الألومنيوم على شكل قرص العسل من خلال تصفيح السندويتش ، وهي مادة عازلة للصوت شائعة جدًا للتطبيقات المعمارية ، ومناسبة بشكل خاص لأنظمة السقف والجدران والفواصل.
مقدمة مختصرة
السماكة الكلية للوحة قرص العسل | 6 مم ، 8 مم ، 10 مم ، 12 مم ، 15 مم ، 18 مم ، 20 مم ، إلخ. |
أعلى جلد الألومنيوم | 0.5 مم ، 0.7 مم ، 0.8 مم ، 1.0 مم.إلخ |
المادة الأساسية | قلب الألومنيوم على شكل قرص العسل |
ثقب | قطر 2.5 مم ، 3.0 مم ، إلخ. |
صقل الأسطح
|
طلاء الأسطوانة ، مسحوق الطلاء ، الطلاء بالرش ، إلخ. |
الأعلى.مقاس |
2000x10000 ملم |
سمات
البيانات
البيانات الفنية للوحات قرص العسل | ||
سماكة | 20 ملم | 25 ملم |
تواجه جلد الألمنيوم | 1.0 ملم | 1.0 ملم |
دعم جلد الألومنيوم | 1.0 ملم | 1.0 ملم |
الوزن (كجم / م 2) | 7.4 | 7.8 |
وظيفة ميكانيكا الألواح الخشبية المعقدة وألواح السطح | ||
مستطيل القصور الذاتي الأول (سم 4 / م) | 19.85 | 31.67 |
قياس القطع W (cm3 / m) | 19 | 24 |
صلابة الألواح الخشبية المعقدة EI (KN Cm2 / m) | 139000 | 221700 |
قياس قابل للتغيير (N / مم 2) | 70000 | 70000 |
قوة الشد لألواح السطح (N / mm2) | رينغيت ماليزي 220 | رينغيت ماليزي 220 |
0.2٪ قوة الانحناء (نيوتن / مم 2) | Rp0.2 - 130 | Rp0.2 - 130 |
(EN485-2: 1194) معدل التمديد | A50≥8 | A50≥8 |
طبقة الزخرفة السطحية | PVDF | |
اللمعان (البيانات الأصلية) | 30-40٪ | 30-40٪ |
صلابة قلم الرصاص | HB-F | HB-F |
مواصفات قرص العسل | ||
حجم قرص العسل | 1/4 (6.3 مم) | 1/4 (6.3 مم) |
كثافة قرص العسل الألومنيوم | 80 كجم / م 3 | 80 كجم / م 3 |
قوة مقاومة الضغط (MIL-STD-401) | 4N / مم 2 | 4 نيوتن / مم² |
وظيفة الصوتيات | ||
بيانات امتصاص الصوت | 0.05 | 0.05 |
مؤشر فصل الصوت (ISO717-RW) | 23 | 25 |
وظيفة التدفئة | ||
بيانات توجيه التدفئة (w / m2k) | 2.25 | 2.7 |
بيانات منع التسخين R (1 / م) (m2k / w) | 0.0089 | 0.0093 |
بيانات تمرير التسخين U (k) (w / m2k) | 5.59 | 5.575 |
تطبيق
التعبئة والتحميل
سيكون هناك فيلم واقي على كل لوح ومنصة نقالة صالحة للإبحار.
مصنع WDF
اتصل شخص: Wendy Liu